Neueste auf der Homepage
Arabische Liga
Die arabische Liga
Daten:
| Gründung | 22. März 1945 |
| Sitz | Kairo, Ägypten |
| Amtssprachen | Arabisch |
Mitglieder:
|
Staat |
Hauptstadt |
Beitritt | |
| 1 | Ägypten | Kairo | 1945 |
| 2 | Irak | Bagdad | 1945 |
| 3 | Syrien | Damaskus | 1945 |
| 4 | Libanon | Beirut | 1945 |
| 5 | Jordanien | Amman | 1945 |
| 6 | Saudi-Arabien | Riad | 1945 |
| 7 | Jemen | Sanaa | 1945 |
| 8 | Libyen | Tripolis | 1953 |
| 9 | Sudan | Khartum | 1956 |
| 10 | Marokko | Rabat | 1958 |
| 11 | Tunesien | Tunis | 1958 |
| 12 | Kuwait | Kuweit | 1961 |
| 13 | Algerien | Algier | 1962 |
| 14 | Bahrain | Manama | 1971 |
| 15 | Katar | Doha | 1971 |
| 16 | V. Arab. Emirate | Abu Dhabi | 1971 |
| 17 | Oman | Maskat | 1971 |
| 18 | Mauretanien | Nuakchott | 1973 |
| 19 | Somalia | Moghadischu | 1974 |
| 20 | Palästina | Ramallah | 1976 |
| 21 | Dschibuti | Dschibuti | 1977 |
| 22 | Komoren | Moroni | 1993 |
Aktualisiert (Samstag, den 28. Januar 2012 um 15:46 Uhr)
Wir haben 4 Gäste online
Besucherzähler
Insgesamt 10277




