Neueste auf der Homepage
Arabische Länder
|
Staat |
Hauptstadt |
Fläche (km²) |
Einwohner |
|
| 1 | Ägypten | Kairo | 1,001,450 | 80,471,869 |
| 2 | Irak | Bagdad | 437,072 | 29,671,605 |
| 3 | Syrien | Damaskus | 185,180 | 22,198,110 |
| 4 | Libanon | Beirut | 10,452 | 4,125,247 |
| 5 | Jordanien | Amman | 92,300 | 6,407,085 |
| 6 | Saudi-Arabien | Riad | 2,250,000 | 27,136,977 |
| 7 | Jemen | Sanaa | 527,970 | 23,495,361 |
| 8 | Libyen | Tripolis | 1,759,540 | 6.597.960 |
| 9 | Sudan | Khartum | 2,505,810 | 43,939,598 |
| 10 | Eritrea | Asmara | 121,144 | 5.028.475 |
| 11 | Marokko | Rabat | 710,850 | 31,627,428 |
| 12 | Tunesien | Tunis | 163,610 | 10,589,025 |
| 13 | Kuwait | Kuweit | 17,820 | 2,789,132 |
| 14 | Algerien | Algier | 2,381,740 | 34,586,184 |
| 15 | Bahrain | Manama | 665 | 738,004 |
| 16 | Katar | Doha | 11,437 | 840,926 |
| 17 | V. Arab. Emirate | Abu Dhabi | 83,600 | 4,975,593 |
| 18 | Oman | Maskat | 309,500 | 2,967,717 |
| 19 | Mauretanien | Nuakchott | 1,030,700 | 3,205,060 |
| 20 | Somalia | Moghadischu | 637,657 | 10,112,453 |
| 21 | Palästina | Ramallah | 27,687 | 3,889,249 |
| 22 | Dschibuti | Dschibuti | 23,244 | 740,528 |
| 23 | Komoren | Moroni | 2,170 | 773,407 |
| ∑ |
13,394,987 km² |
340,368 Mio |
Aktualisiert (Sonntag, den 29. Januar 2012 um 15:23 Uhr)
Wir haben 3 Gäste online
Besucherzähler
Insgesamt 10277




